
少人数からご利用いただける会議室使用料等は人数によって料金が変わります。
又、会議の後にご会食やご宴会、会議中のお弁当なども併用してご利用頂くとお得です!
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
人数 | 平日(昼) | 平日(夜) | 土日祝(昼・夜) | |||
1時間 | 2時間〜 | 1時間 | 2時間〜 | 1時間 | 2時間〜 | |
10名 | 8,800円 | 3,300円 | 9,900円 | 4,400円 | 11,000円 | 5,500円 |
11〜20名 | 13,200円 | 5,500円 | 15,400円 | 6,600円 | 16,500円 | 8,250円 |
21〜30名 | 16,500円 | 7,700円 | 17,600円 | 8,800円 | 22,000円 | 11,000円 |
31〜45名 | 22,000円 | 11,000円 | 24,200円 | 13,200円 | 27,500円 | 14,300円 |
46〜60名 | 27,500円 | 13,200円 | 29,700円 | 15,400円 | 33,000円 | 16,500円 |
61〜80名 | 31,900円 | 15,400円 | 34,100円 | 17,600円 | 44,000円 | 22,000円 |
81〜99名 | 39,600円 | 17,600円 | 41,800円 | 19,800円 | 55,000円 | 27,500円 |
※平日(昼)は幕の内弁当(1,650円~)をご注文頂くと会場費1時間無料
【室料費計算例】
平日(昼)に3時間、25名でご利用の場合
(最初の1時間)16,500円 + (1時間毎)7,700円 × 2時間分 =31,900円
【貸し出し品目】
※数に限りがございますのでお申し込み時にお伝え下さい
●マイク ●マイクスタンド ●ホワイトボード
●演台 ●受付テーブル ●テレビ ●ビデオ ●お茶